- Thematurnier 2024 -

Dienstag, 10. Oktober 2017

Thematurnier 2017 - Archiv

Aktualisiert: 13.05.2017

Spanische Partie
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5

Zusammenfassung und wichtigste Varianten:
SGE_Thema_2016-17_Spanisch.pdf (1 MB)



Paarungen

Paarungsliste der 1. Runde   (13.10.2016)
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Lustenberger, Josef () - Niederberger, Josef () 0 - 1
2 Lustenberger, Hans () - Ahmeti, Danush () ½ - ½
3 Ymeri, Armend () - Richiger, Urs () 0 - 1
4 Jung, Fredy () - Reichmuth, Dominik () 0 - 1
5 Frey, Bruno () - Michel, Marcel () 1 - 0
6 Christen, Armin () - Mazzoni, Renzo () ½ - ½
7 Studer, René () - Schütz, Thomas () 1 - 0
8 Ciglia, Cesare () - Gubser, Peter () 0 - 1
9 Felgitsch, Karl () - Frowein, Marie-Theres () 1 - 0
10 Villiger, Marie-There () - spielfrei () + - -

Paarungsliste der 2. Runde   (03.11.2016)
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Ahmeti, Danush (½) - Gubser, Peter (1) ½ - ½
2 Reichmuth, Dominik (1) - Felgitsch, Karl (1) 1 - 0
3 Niederberger, Josef (1) - Frey, Bruno (1) 0 - 1
4 Mazzoni, Renzo (½) - Villiger, Marie-There (1) 1 - 0
5 Richiger, Urs (1) - Studer, René (1) 1 - 0
6 Michel, Marcel (0) - Lustenberger, Josef (0) 0 - 1
7 Christen, Armin (½) - Ymeri, Armend (0) 0 - 1
8 Schütz, Thomas (0) - Lustenberger, Hans (½) 0 - 1
9 Frowein, Marie-Theres (0) - Jung, Fredy (0) ½ - ½
10 Ciglia, Cesare (0) - spielfrei (0) + - -

Paarungsliste der 3. Runde   (05.01.2017)
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Mazzoni, Renzo (1½) - Reichmuth, Dominik (2) 0 - 1
2 Frey, Bruno (2) - Richiger, Urs (2) 1 - 0
3 Lustenberger, Josef (1) - Ahmeti, Danush (1) 0 - 1
4 Gubser, Peter (1½) - Ymeri, Armend (1) 0 - 1
5 Studer, René (1) - Lustenberger, Hans (1½) ½ - ½
6 Felgitsch, Karl (1) - Ciglia, Cesare (1) 0 - 1
7 Villiger, Marie-There (1) - Niederberger, Josef (1) 0 - 1
8 Jung, Fredy (½) - Michel, Marcel (0) ½ - ½
9 Frowein, Marie-Theres (½) - Christen, Armin (½) 0 - 1
10 Schütz, Thomas (0) - spielfrei (0) + - -

Paarungsliste der 4. Runde   (26.01.2017)
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Reichmuth, Dominik (3) - Frey, Bruno (3) 0 - 1
2 Ahmeti, Danush (2) - Mazzoni, Renzo (1½) 1 - 0
3 Ymeri, Armend (2) - Ciglia, Cesare (2) 1 - 0
4 Niederberger, Josef (2) - Richiger, Urs (2) 1 - 0
5 Gubser, Peter (1½) - Studer, René (1½) ½ - ½
6 Lustenberger, Hans (2) - Felgitsch, Karl (1) 0 - 1
7 Villiger, Marie-There (1) - Jung, Fredy (1) ½ - ½
8 Schütz, Thomas (1) - Frowein, Marie-Theres (½) ½ - ½
9 Christen, Armin (1½) - Lustenberger, Josef (1) ½ - ½
10 Michel, Marcel (½) - spielfrei (0) + - -

Paarungsliste der 5. Runde   (30.03.2017)
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Frey, Bruno (4) - Ahmeti, Danush (3) ½ - ½
2 Ymeri, Armend (3) - Reichmuth, Dominik (3) 1 - 0
3 Studer, René (2) - Niederberger, Josef (3) 1 - 0
4 Ciglia, Cesare (2) - Mazzoni, Renzo (1½) 1 - 0
5 Richiger, Urs (2) - Gubser, Peter (2) 0 - 1
6 Felgitsch, Karl (2) - Jung, Fredy (2) 1 - 0
7 Lustenberger, Josef (1½) - Schütz, Thomas (1½) 1 - 0
8 Michel, Marcel (1½) - Lustenberger, Hans (2) ½ - ½
9 Frowein, Marie-Theres (1) - Villiger, Marie-There (1) 1 - 0
10 Christen, Armin (2) - spielfrei (0) + - -


Fortschritt

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Frey, Bruno 1642 14w1 7s1 13w1 5s1 3w½ 4.5 13.0 11.25
2. Ymeri, Armend 1660 13w0 9s1 4s1 6w1 5w1 4.0 13.0 11.00
3. Ahmeti, Danush 1781 11s½ 4w½ 12s1 17w1 1s½ 3.5 14.0 9.00
4. Gubser, Peter 1650 6s1 3s½ 2w0 10w½ 13s1 3.0 15.0 7.75
5. Reichmuth, Domini 1656 15s1 8w1 17s1 1w0 2s0 3.0 15.0 6.50
6. Ciglia, Cesare 1380 4w0 + 8s1 2s0 17w1 3.0 13.0 6.00
7. Niederberger, Jos 1466 12s1 1w0 19s1 13w1 10s0 3.0 12.5 5.00
8. Felgitsch, Karl 1483 16w1 5s0 6w0 11s1 15w1 3.0 12.0 6.50
9. Christen, Armin 1405 17w½ 2w0 16s1 12w½ + 3.0 12.0 6.00
10. Studer, René 1581 18w1 13s0 11w½ 4s½ 7w1 3.0 11.5 6.75
11. Lustenberger, Han 1460 3w½ 18s1 10s½ 8w0 14s½ 2.5 12.0 5.00
12. Lustenberger, Jos 1840 7w0 14s1 3w0 9s½ 18w1 2.5 11.5 3.75
13. Richiger, Urs 1460 2s1 10w1 1s0 7s0 4w0 2.0 17.5 7.00
14. Michel, Marcel 1442 1s0 12w0 15s½ + 11w½ 2.0 12.5 3.25
15. Jung, Fredy 1444 5w0 16s½ 14w½ 19s½ 8s0 2.0 10.0 2.25
16. Frowein, Marie-Th 1336 8s0 15w½ 9w0 18s½ 19w1 2.0 9.0 2.00
17. Mazzoni, Renzo 1604 9s½ 19w1 5w0 3s0 6s0 1.5 12.0 1.75
18. Schütz, Thomas 1393 10s0 11w0 + 16w½ 12s0 1.5 11.0 2.00
19. Villiger, Marie-T 1320 + 17s0 7w0 15w½ 16s0 1.5 10.0 2.00

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen